Philips 86BDL3652T/00. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86″), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 420 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Color del producto: Negro
Philips 86BDL3652T/00 Pantalla de señalización 2,18 m (86″) IPS 420 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Android 9.0
2.794,12 €
Philips 86BDL3652T/00, 2,18 m (86″), IPS, 3840 x 2160 Pixeles
Impresiona con las pantallas de cartelería digital de Philips ✨💫
Las pantallas Philips combinan rendimiento y estética, asegurando que tu contenido siempre luzca mejor. Con colores vibrantes y una claridad inigualable, tu mensaje será el centro de atención. ¡Experiencia visual garantizada! 🌟📈
Disponibilidad limitada
| Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras características | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.