iiyama T6562AS-B1. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 163,8 cm (64.5″), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Color del producto: Negro
iiyama T6562AS-B1 Panel plano interactivo 163,8 cm (64.5″) IPS 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 8.0 24/7
1.996,73 €
iiyama T6562AS-B1, Panel plano interactivo, 163,8 cm (64.5″), IPS, 3840 x 2160 Pixeles, 24/7
Revoluciona tu comunicación visual con las pantallas de cartelería digital de iiyama ✨🔄
Las pantallas iiyama destacan por su avanzada tecnología y calidad de imagen excepcional. Colores intensos y una definición impresionante que harán que tu contenido se vea increíble. ¡Visibilidad y atractivo sin igual! 🌟📊
Disponibilidad limitada
SKU: T6562AS-B1
Categoría: 1 Pantallas profesionales
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
DynaScan panel | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
AllSee | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
iiyama T6562AS-B1 Panel plano interactivo 163,8 cm (64.5″) IPS 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 8.0 24/7
1.996,73 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.