BenQ RM6503. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65″), Brillo de pantalla: 400 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Sistema operativo instalado: Android, Arquitectura del procesador: ARM Cortex-A73. Relación de aspecto: 16:9. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Gris, Interfaz de panel de montaje: 600 x 400 mm
BenQ RM6503 Pizarra blanca interactiva 165,1 cm (65″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro, Gris
1.961,08 €
BenQ RM6503, 165,1 cm (65″), 400 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, 16:9, 1200:1
Renueva tu presentación visual con las pantallas de cartelería digital de BenQ ✨🔄
Con la tecnología líder de BenQ, tus mensajes captarán la atención de todos. Pantallas de alta resolución que aseguran una representación de colores precisa y un brillo espectacular. ¡Impacto y claridad en cada detalle! 🎯📊
Disponibilidad limitada
SKU: 9H.F7CTK.DE1
Categoría: 5 Pantallas exteriores, Pantallas interactivas táctiles, Pantallas interiores, Pantallas profesionales, Pantallas táctiles
Panel | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Sonido | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
AllSee | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||
|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
BenQ RM6503 Pizarra blanca interactiva 165,1 cm (65″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro, Gris
1.961,08 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.