Sharp PN-Q801E. Diagonal de la pantalla: 2,03 m (80″), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: Full HD. Color del producto: Negro
Sharp PN-Q801E Pantalla de señalización 2,03 m (80″) LCD 350 cd / m² Full HD Negro
4.489,40 €
Sharp PN-Q801E, 2,03 m (80″), LCD, 1920 x 1080 Pixeles
Destaca tu mensaje con las pantallas de cartelería digital de Sharp ✨🚀
Las pantallas Sharp ofrecen una calidad de imagen superior y un diseño elegante, proporcionando una experiencia visual que capta todas las miradas. Con un rendimiento confiable y colores vivos, tus contenidos nunca habían lucido tan bien. ¡Claridad e impacto asegurados! 📺💡
Disponibilidad limitada
| Panel | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| Conectividad | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Energía | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Sonido | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Otros | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Sharp PN-Q801E Pantalla de señalización 2,03 m (80″) LCD 350 cd / m² Full HD Negro
4.489,40 €




Valoraciones
No hay valoraciones aún.