Samsung WA75C. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75″), Brillo de pantalla: 400 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Sistema operativo instalado: Android 11, Memoria interna máxima: 32 GB. Color del producto: Negro, Interfaz de panel de montaje: 800 x 400 mm. Consumo energético: 385 W, Consumo de energía (apagado): 0,5 W, Voltaje de entrada AC: 100 – 240 V. Ancho: 1709 mm, Altura: 1020 mm, Profundidad: 88 mm
Samsung WA75C pizarra blanca interactiva 190,5 cm (75″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
2.179,80 €
Samsung WA75C, 190,5 cm (75″), 400 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, ADS, 1200:1
Eleva tu mensaje con las pantallas de cartelería digital de Samsung ✨🔝
La perfecta fusión de tecnología de vanguardia y diseño estilizado en las pantallas Samsung te ofrece una experiencia visual impresionante. Colores nítidos y un rendimiento superior harán que tu contenido destaque como nunca. ¡Visibilidad garantizada! 🌈🎨
Hay existencias
SKU: LH75WACWLGCXEN
Categoría: 6 Destacados, Pantallas exteriores, Pantallas interactivas táctiles, Pantallas interiores, Pantallas profesionales, Pantallas táctiles
Panel | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
AllSee | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||||
|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Samsung WA75C pizarra blanca interactiva 190,5 cm (75″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
2.179,80 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.