Pizarra blanca interactiva BenQ RP7504. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75″), Área de trabajo: 1649,7 x 927,9 mm, Brillo de pantalla: 450 cd / m². Sistema operativo instalado: Android 13, Arquitectura del procesador: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55, Memoria del usuario: 64 GB. Potencia de altavoz: 20 W, Potencia RMS de subwoofer: 16 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C, Versión de DisplayPort: 1.2a, Micrófono: 3,5 mm
BenQ RP7504 Pizarra blanca interactiva 190,5 cm (75″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
2.888,24 €
BenQ RP7504, 190,5 cm (75″), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS
Renueva tu presentación visual con las pantallas de cartelería digital de BenQ ✨🔄
Con la tecnología líder de BenQ, tus mensajes captarán la atención de todos. Pantallas de alta resolución que aseguran una representación de colores precisa y un brillo espectacular. ¡Impacto y claridad en cada detalle! 🎯📊
Disponibilidad limitada
SKU: RP7504
Categoría: 3 Pantallas interactivas táctiles, Pantallas interiores, Pantallas profesionales Marca: Benq
| Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras características | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
BenQ RP7504 Pizarra blanca interactiva 190,5 cm (75″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
2.888,24 €








Valoraciones
No hay valoraciones aún.