Philips 75BDL4052E/02. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75″), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 410 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
Philips 75BDL4052E/02 Pantalla plana para señalización digital 190,5 cm (75″) LCD Wifi 410 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 11 18/7
2.044,08 €
Philips 75BDL4052E/02, Pantalla plana para señalización digital, 190,5 cm (75″), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 18/7
Impresiona con las pantallas de cartelería digital de Philips ✨💫
Las pantallas Philips combinan rendimiento y estética, asegurando que tu contenido siempre luzca mejor. Con colores vibrantes y una claridad inigualable, tu mensaje será el centro de atención. ¡Experiencia visual garantizada! 🌟📈
Disponibilidad limitada
SKU: 75BDL4052E/02
Categoría: 4 Pantallas exteriores, Pantallas interiores, Pantallas profesionales, Pantallas táctiles
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynaScan panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllSee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Philips 75BDL4052E/02 Pantalla plana para señalización digital 190,5 cm (75″) LCD Wifi 410 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 11 18/7
2.044,08 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.