LG 55CT5WJ-B. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55″), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 10 IoT Enterprise. Color del producto: Plata
LG 55CT5WJ-B pantalla de señalización Panel plano interactivo 139,7 cm (55″) IPS Wifi 450 cd / m² 4K Ultra HD Plata Pantalla táctil Procesador incorporado Windows 10 IoT Enterprise
4.180,46 €
LG 55CT5WJ-B, Panel plano interactivo, 139,7 cm (55″), IPS, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi
Transforma tu comunicación visual con las pantallas de cartelería digital de LG ✨🌟
Combina innovación y elegancia con las pantallas LG que realzan cada detalle de tu contenido. Con tecnología avanzada y colores vivos, tus mensajes se presentarán con una claridad y brillo incomparables. ¡Impacto visual asegurado! 💡📺
Disponibilidad limitada
| Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonido | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
LG 55CT5WJ-B pantalla de señalización Panel plano interactivo 139,7 cm (55″) IPS Wifi 450 cd / m² 4K Ultra HD Plata Pantalla táctil Procesador incorporado Windows 10 IoT Enterprise
4.180,46 €

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.