BenQ ST5502. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55″), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Color del producto: Negro
BenQ ST5502 Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55″) LED 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Android 8.0 18/7
1.060,26 €
BenQ ST5502, Pantalla plana para señalización digital, 139,7 cm (55″), LED, 3840 x 2160 Pixeles, 18/7
Renueva tu presentación visual con las pantallas de cartelería digital de BenQ ✨🔄
Con la tecnología líder de BenQ, tus mensajes captarán la atención de todos. Pantallas de alta resolución que aseguran una representación de colores precisa y un brillo espectacular. ¡Impacto y claridad en cada detalle! 🎯📊
Disponibilidad limitada
SKU: 9H.F6JTC.RA2
Categoría: 2 Pantallas interiores, Pantallas profesionales
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sonido | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
BenQ ST5502 Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55″) LED 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Android 8.0 18/7
1.060,26 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.