BenQ RP8602. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86″), Brillo de pantalla: 400 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Interfaz de panel de montaje: 600 x 400 mm. Ancho: 1988,8 mm, Altura: 1229,8 mm, Profundidad: 138,4 mm. Cables incluidos: Corriente alterna, HDMI, USB, VGA
BenQ RP8602 Pizarra blanca interactiva 2,18 m (86″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil
5.431,29 €
BenQ RP8602, 2,18 m (86″), 400 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, Direct-LED, 1200:1, 8 ms
Renueva tu presentación visual con las pantallas de cartelería digital de BenQ ✨🔄
Con la tecnología líder de BenQ, tus mensajes captarán la atención de todos. Pantallas de alta resolución que aseguran una representación de colores precisa y un brillo espectacular. ¡Impacto y claridad en cada detalle! 🎯📊
Disponibilidad limitada
		 							SKU: 9H.F6STK.DE1
						Categoría: 3  Pantallas interactivas táctiles, Pantallas interiores, Pantallas profesionales						 Marca:  Benq		
	                    | Panel | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||
| Conectividad | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Sonido | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Accesorios | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Otras características | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Otros | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
BenQ RP8602 Pizarra blanca interactiva 2,18 m (86″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil
            5.431,29 €
         
                    




 
                             
                             
                             
                                     
													
 
                                    
Valoraciones
No hay valoraciones aún.