BenQ RP7502. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75″), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Color del producto: Negro
BenQ RP7502 Panel plano interactivo 190,5 cm (75″) IPS 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil
4.056,75 €
BenQ RP7502, Panel plano interactivo, 190,5 cm (75″), IPS, 3840 x 2160 Pixeles
Renueva tu presentación visual con las pantallas de cartelería digital de BenQ ✨🔄
Con la tecnología líder de BenQ, tus mensajes captarán la atención de todos. Pantallas de alta resolución que aseguran una representación de colores precisa y un brillo espectacular. ¡Impacto y claridad en cada detalle! 🎯📊
Disponibilidad limitada
SKU: 9H.F6RTK.DE4
Categoría: 4 Pantallas exteriores, Pantallas interiores, Pantallas profesionales, Pantallas táctiles
Panel | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Sonido | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||||
|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
BenQ RP7502 Panel plano interactivo 190,5 cm (75″) IPS 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil
4.056,75 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.