BenQ RM7503. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75″), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Color del producto: Negro
BenQ RM7503 Panel plano interactivo 190,5 cm (75″) LED 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 9.0 18/7
2.959,91 €
BenQ RM7503, Panel plano interactivo, 190,5 cm (75″), LED, 3840 x 2160 Pixeles, 18/7
Renueva tu presentación visual con las pantallas de cartelería digital de BenQ ✨🔄
Con la tecnología líder de BenQ, tus mensajes captarán la atención de todos. Pantallas de alta resolución que aseguran una representación de colores precisa y un brillo espectacular. ¡Impacto y claridad en cada detalle! 🎯📊
Disponibilidad limitada
SKU: 9H.F7ATK.DE3
Categoría: 1 Pantallas profesionales
Panel | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Sonido | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
DynaScan panel | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
AllSee | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||
|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
BenQ RM7503 Panel plano interactivo 190,5 cm (75″) LED 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 9.0 18/7
2.959,91 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.