Dahua Technology LPH75-MC470-P. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75″), Brillo de pantalla: 400 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Sistema operativo instalado: Android 11, Arquitectura del procesador: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Frecuencia del procesador: 2,2 GHz. Potencia de altavoz: 15 W. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Conector USB: MicroUSB
Dahua Technology LPH75-MC470-P pizarra blanca interactiva 190,5 cm (75″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
2.635,56 €
Dahua Technology LPH75-MC470-P, 190,5 cm (75″), 400 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, Direct-LED, 16:9, 1200:1
Disponibilidad limitada
SKU: 1.0.01.14.11392
Categoría: 1 Pizarras blancas interactivas
Panel | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Sonido | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Panel otros | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||||
|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Dahua Technology LPH75-MC470-P pizarra blanca interactiva 190,5 cm (75″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro
2.635,56 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.