Dahua Technology DHI-LPH65-MC470-P. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65″), Brillo de pantalla: 350 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Sistema operativo instalado: Android 11, Arquitectura del procesador: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Memoria del usuario: 64 GB. Potencia de altavoz: 15 W. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Color del producto: Negro, Gris
Dahua Technology DHI-LPH65-MC470-P pizarra blanca interactiva 165,1 cm (65″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro, Gris
2.037,78 €
Dahua Technology DHI-LPH65-MC470-P, 165,1 cm (65″), 350 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, Direct-LED, 16:9
Disponibilidad limitada
SKU: 1.0.01.14.11391
Categoría: 1 Pizarras blancas interactivas
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sonido | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Dahua Technology DHI-LPH65-MC470-P pizarra blanca interactiva 165,1 cm (65″) 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro, Gris
2.037,78 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.