BenQ ST7502K. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75″), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Color del producto: Negro
BenQ ST7502K Pantalla plana para señalización digital 190,5 cm (75″) LED 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Android 8.0
2.327,59 €
BenQ ST7502K, Pantalla plana para señalización digital, 190,5 cm (75″), LED, 3840 x 2160 Pixeles
Renueva tu presentación visual con las pantallas de cartelería digital de BenQ ✨🔄
Con la tecnología líder de BenQ, tus mensajes captarán la atención de todos. Pantallas de alta resolución que aseguran una representación de colores precisa y un brillo espectacular. ¡Impacto y claridad en cada detalle! 🎯📊
Disponibilidad limitada
SKU: 9H.F6LTC.RA2
Categoría: 2 Pantallas interiores, Pantallas profesionales
Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
BenQ ST7502K Pantalla plana para señalización digital 190,5 cm (75″) LED 450 cd / m² 4K Ultra HD Negro Android 8.0
2.327,59 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.